À la question : "Approuvez-vous Oui ou Non, la délibération du Conseil Municipal sollicitant Monsieur le Préfet en vue de l'installation d'un système de vidéoprotedtion sur le territoire de la commune de Nérac ?", les votants ont répondu Non à 58,76%.
|
|
1° BUREAU | 2° BUREAU | 3° BUREAU | 4° BUREAU | 5° BUREAU | TOTAUX |
| CENTRE HAUSMANN | MARIE CURIE | SALLE DES ECUYERS | JEAN MOULIN | JEAN ROSTAND | ||
| INSCRITS | 832 | 1132 | 1161 | 1275 | 977 | 5377 |
| VOTANTS | 236 soit 28,36 % | 351 soit 31 % | 360 soit 31 % | 397 soit 31,13 % | 314 soit 32,14 | 1658 soit 30,83 % |
| NULS | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 19 |
| EXPRIMES | 233 | 348 | 353 | 393 | 312 | 1639 |
| oui | 102 soit 43,78 % | 171 soit 49,14 % | 135 soit 38,24 % | 153 soit 38,93 % | 115 soit 36,86 % | 676 soit 41,24 % |
| non | 131 soit 56,22 % | 177 soit 50,86 % | 218 soit 61,76 % | 240 soit 61,07 % | 197 soit 63,14 % | 963 soit 58,76 % |
Mise à jour le Mercredi, 09 Novembre 2011 09:51 Écrit par Administrator Mardi, 08 Novembre 2011 12:44