Monsieur le Maire informe l'Assemblée Délibérante du fait que cette opération concerne la construction d'un bâtiment de plein-pied d'une surface de 128 m2 comprenant une salle commune, deux vestiaires avec douches, des sanitaires, un bureau et un garage attenant de 30m2 .
La maîtrise d'ouvrage délégué est assurée par la SEM 47.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture D et F. GALLISSAIRES.
Un permis de construire a été accordé pour la construction de ce bâtiment.
Pour ces missions, une consultation a été lancée le 13 mai 2009 au BOAMP conformément à la réglementation du code des marchés publics
Ci-dessous le choix des entreprises retenues suivant l'avis de Commission d'Appel d'Offres réunie le 02/07/09 :
| 1 - gros-oeuvre/VRD | E.G.M | 44 370,03 H.T | |
| 2 -charpente-couverture-bardage | C.M.T.I | 43 000,00 H.T. | |
| 3 - menuiseries ext. | C.H.B | 19 775,00 H.T | |
| 4 - menuiseries int. | MIOTTO | 2 424,89 H.T. | |
| 5 - plâtrerie | CAPSTYLE | 4 864,04 H.T. | |
| 6 - carrelage-faïence | MAINVIELLE | 9 700,00 H.T. | |
| 7 - faux-plafonds | MAINVIELLE | 3 450,00 H.T. | |
| 8 - peinture | MOUSLI | 4 027,85 H.T. | |
| 9- électricité | S.E.I.B | 10 072,86 H.T. | |
| 10 - chauffage/ventilation | MOULINIE | 17 014,00H.T. | |
| 11 - plomberie/sanitaire | MOULINIE | 12 170,00 H.T. | |
| 12 - nettoyage | ARTISAN DU NETTOYAGE | 835,00H.T. | |
| 171 703,67 H.T. | 205 357,58 T.T.C |
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
DECIDE A L'UNANIMITE
Fait et délibéré le 23 Juillet 2009
Pour extrait conforme.
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mise à jour le Lundi, 26 Octobre 2009 10:15 Mercredi, 29 Juillet 2009 09:38