Le conseil municipal consacré au vote du budget primitif a eu lieu le 26 mars 2009. Cette page vous présente les
principales données.
Le budget de la ville comporte deux sections : une section de fonctionnement qui s'élève à 7 184 709 € et une
section d'investissement qui s'élève à 7 524 164 1 €.
Ce budget a été voté sans augmentation des impôts communaux pour la deuxième année consécutive.
Tous les documents budgétaires sont consultables en Mairie sur simple demande.
1-Le budget de fonctionnement : 7 184 709 €
Les données ci-dessous vous présentent les principaux postes de dépenses en fonctionnement.
Certains domaines (famille, logement, économie, social) représentent une part très faible du budget. Cela s'explique par le fait que ces compétences sont exercées par d'autres collectivités que la commune (département pour le social, communauté de communes pour l'économie...). Par exemple, une étude pour la mise en place d'un schéma de modernisation de l'économie de notre département est en cours. Elle est menée par le Conseil Général et intégrera bien évidemment Nérac et l'Albret.
| Code | Fonctions | Dépenses | Répartition des dépenses en % |
Recettes | Solde |
| 01 | Non ventilé | 989 698 | 13,78 | 6 380 499 | 5 390 801 |
| 0 | Services Généraux | 2 481 606 | 34,54 | 443 844 | -2 037 762 |
| 1 | Sécurité et salubrité | 357 534 | 4,98 | -357 534 | |
| 2 | Enseignement | 691 468 | 9,62 | 5 050 | -686 418 |
| 3 | Culture | 1 004 235 | 13,98 | 202 840 | -801 395 |
| 4 | Sport et Jeunesse | 402 342 | 5,60 | 3 000 | -399 342 |
| 5 | Social | 149 929 | 2,09 | 10 260 | -139 669 |
| 6 | Famille | 174 289 | 2,43 | 35 316 | -138 973 |
| 7 | Logement | 554 | 0,01 | -554 | |
| 8 | Aménagement Urbains | 810 138 | 11,28 | 24 800 | -785 338 |
| 9 | Action Économique | 122 916 | 1,71 | 79 100 | -43 816 |
| total: | 7 184 709 | 100,00 | 7 184 709 |
2-Le budget d’investissement : 7 524 164 1 €
Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes d’investissements. On note un effort particulier sur les travaux de proximité (1 289 980 €). Dans le prochain bulletin municipal, vous pourrez retrouver la liste de ces travaux ainsi que le suivi de leur réalisation. Il est à noter que ces travaux sont financés sans emprunt car il ne serait pas
correct de faire payer aux générations futures des travaux de « proximité ». L’emprunt est donc réservé aux projets structurants qui engagent l’avenir. Une part du budget d’investissement permet aussi l’achèvement de certains projets lancés par la municipalité précédente, comme la Passerelle ou la salle
d’arts martiaux.
Enfin, ce budget d’investissement prépare aussi l’avenir de Nérac par le financement d’études importantes qui à terme donneront un nouveau visage à notre ville : secteur sauvegardé, Agenda 21, Parc Royal de la Garenne
| Opérations d’in vestissements | DÉPENSES | RECETTES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reports | Nouvelles Proposi tions | TOTAL | Re ports | Nouvelles Proposi tions | TOTAL | |
| Travaux de proximité | 207 005 | 1 289 980 | 1 496 985 | 59 200 | 170 292 | 229 492 |
| Études agenda 21 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Études secteur sauve | 80 000 | 80 000 | 75 000 | 75 000 | ||
| garde | ||||||
| Étude parc royal | 42 000 | 42 000 | 32 558 | 32 558 | ||
| Étude site majeur | 86 000 | 86 000 | 21 500 | 21 500 | ||
| Bassin couvert | 39 610 | 502 150 | 541 760 | 0 | ||
| Maison des conférences | 283 725 | 11 000 | 294 725 | 168 650 | 42 300 | 210 950 |
| Centre haussmann | 429 895 | 429 895 | 351 825 | 351 825 | ||
| Immeuble 22 allées du | 14 315 | 14 315 | 67 948 | 67 948 | ||
| centre | ||||||
| Restaurant scolaire jean | 247 027 | 6 077 | 253 104 | 146 900 | 146 900 | |
| moulin | ||||||
| Château | 125 125 | 1 108 380 | 1 233 505 | 272 000 | 388 125 | 660 125 |
| Salle d'arts martiaux | 128 517 | 128 517 | 43 222 | 21 300 | 64 522 | |
| Vestiaire piste athlétisme | 220 000 | 220 000 | 29 600 | 29 600 | ||
| Piste athlétisme | 22 533 | 22 533 | 31 900 | 31 900 | ||
| Passerelle | 142 962 | 28 000 | 170 962 | 67 500 | 67 500 | |
| Jardin renaissances | 1 715 | 1 715 | 0 | |||
| Sous total services | 1 862 429 | 3 253 587 | 5 116 016 | 1 281 845 | 707 975 | 1 989 820 |
| techniques Sous total autres services | 21 775 | 142 373 | 164 148 | 0 | 209 630 | 209 630 |
| 0 | 0 | |||||
| Remboursement du | 815 000 | 815 000 | 0 | |||
| capital de la dette | ||||||
| Autres dettes | 19 000 | 19 000 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Fctva | 0 | 250 000 | 250 000 | |||
| Tle | 0 | 30 000 | 30 000 | |||
| Emprunts nouveaux | 1 700 000 | 1 868 189 | 3 568 189 | |||
| Total opérations réelles | 1 884 204 | 4 229 960 | 6 114 164 | 2 981 845 | 3 065 794 | 6 047 639 |
| 0 | 0 | |||||
| Opération d'ordre | 0 | 0 | ||||
| Travaux en régie | 260 000 | 260 000 | 0 | |||
| Amortissements | 0 | 232 000 | 232 000 | |||
| Sous total exercice | 1 884 204 | 4 489 960 | 6 374 164 | 2 981 845 | 3 297 794 | 6 279 639 |
| 2009 | ||||||
| Virement de la section | 0 | 444 525 | 444 525 | |||
| de fonctionnement | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Affectation au compte | 0 | 800 000 | 800 000 | |||
| de réserve | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Résultat d'investisse | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | |||
| ment reporte | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Total investissement | 1 884 204 | 5 639 960 | 7 524 164 | 2 981 845 | 4 542 319 | 7 524 164 |
3-Le tableau de la dette
Le tableau de la dette qui vous est présenté ici marque le point de départ du mandat en matière d’endettement. Vous pouvez constater que des marges de manoeuvre budgétaires apparaissent. Nous les utiliserons à bon escient et de manière réfléchie afin de pouvoir mener les investissements importants du mandat, notamment la piscine couverte.
| Annuités | Intérêts | Capital | Capital restant dû | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 091 039,66 | 268 316,24 | 822 723,42 | 6 594 106,32 |
| 2010 | 821 775,61 | 311 362,24 | 510 413,37 | 6 082 692,97 |
| 2011 | 744 017,47 | 288 056,67 | 455 960,80 | 5 626 732,15 |
| 2012 | 719 429,93 | 266 756,92 | 452 673,01 | 5 174 001,13 |
| 2013 | 712 696,42 | 244 960,20 | 467 736,22 | 4 706 264,91 |
| 2014 | 695 051,71 | 222 636,26 | 472 415,45 | 4 233 849,49 |
| 2015 | 661 833,97 | 200 352,74 | 461 481,23 | 3 772 368,26 |
| 2016 | 649 917,39 | 178 597,91 | 471 319,48 | 3 301 048,74 |
| 2017 | 607 635,98 | 155 984,07 | 451 651,91 | 2 849 396,83 |
| 2018 | 606 299,39 | 134 115,58 | 472 183,81 | 2 377 213,02 |
| 2019 | 604 916,37 | 111 247,39 | 493 668,98 | 1 883 554,04 |
| 2020 | 603 488,36 | 87 332,68 | 516 155,68 | 1 367 388,36 |
| 2021 | 537 525,96 | 62 322,32 | 475 203,64 | 892 184,72 |
| 2022 | 461 089,29 | 39 675,00 | 421 414,29 | 470 770,43 |
| 2023 | 340 972,04 | 21 418,43 | 319 553,61 | 151 216,82 |
| 2024 | 52 135,96 | 6 260,14 | 45 875,82 | 105 340,98 |
| 2025 | 52 136,21 | 4 353,66 | 47 782,55 | 57 558,43 |
| 2026 | 60 718,48 | 2 567,11 | 28 151,37 | 29 407,06 |
| 2027 | 30 718,61 | 1 311,55 | 29 407,06 | 0,00 |
| TOTAL | 10 023 398,81 | 2 607 627,11 | 7 415 771,10 | 0,00 |
Mise à jour le Jeudi, 14 Mai 2009 14:55 Écrit par Administrator Mercredi, 18 Mars 2009 15:25