Le conseil municipal consacré au vote du budget primitif a eu lieu le 30 mars 2010. Cette page vous présente les principales données.
Le budget de la ville comporte deux sections : une section de fonctionnement qui s’élève à 7 460 497 € et une section d’investissement qui s’élève à 3 766 397 €.
Malgré un contexte difficile, ce budget a été voté sans augmentation des impôts communaux pour la troisième année consécutive.
Les données ci-dessous vous présentent les principaux postes de dépenses en fonctionnement.
Certains domaines (famille, logement, économie, social) représentent une part très faible du budget. Cela s’explique par le fait que ces compétences sont exercées par d’autres collectivités que la commune (département pour le social, communauté de communes pour l’économie…).
| Fonctions | Dépenses | Répartition des dépenses en % | Recettes | SOLDE |
|---|---|---|---|---|
| Non ventilé | 1 165 261 | 15,62 | 6 775 963 | 5 610 702 |
| Services Généraux | 2 266 703 | 30,38 | 186 436 | -2 080 267 |
| Sécurité et salubrité | 365 386 | 4,90 | -365 386 | |
| Enseignement | 874 797 | 11,73 | 155 934 | -718 863 |
| Culture | 1 013 498 | 13,58 | 187 300 | -826 198 |
| Sport et Jeunesse | 398 677 | 5,34 | 3 554 | -395 123 |
| Social | 175 779 | 2,36 | 7 000 | -168 779 |
| Famille | 182 103 | 2,44 | 35 410 | -146 693 |
| Logement | 454 | 0,01 | -454 | |
| Aménagement Urbains | 951 600 | 12,76 | 65 400 | -886 200 |
| Action Economique | 66 239 | 0,89 | 43 500 | -22 739 |
| TOTAL | 7 460 497 | 100,00 | 7 460 497 |
Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes d’investissements.
| Investissements nouveaux | 1 441 756 € |
| Travaux en régie | 200 000 € |
| Restes à réaliser | 794 000 € |
| Remboursement de la dette (capital) | 512 020 € |
| Reprise déficit d’investissement 2009 | 818 621 € |
| TOTAL | 3 766 397 € |
| Local Police Municipale | 107 439,71 € |
| Self Ecole Rostand | 230 115,26 € |
| Travaux en Régie | 200 000,00 € |
| Maison des Conférences | 287 817,77 € |
| Eclairage public | 132 436,15 € |
| Centre Haussmann | 230 956,00 € |
| Piscine couverte | 436 021,79 € |
| Voirie | 90 997,06 € |
| Toiture Saint Nicolas | 27 000,00 € |
| Plan Local d’Urbanisme | 10 056,85 € |
| Agenda 21 | 45 000,00 € |
| Secteur Sauvegardé | 75 000,00 € |
| Ateliers Municipaux | 12 000,00 € |
| Chalet Garenne | 69 194,54 € |
Mise à jour le Vendredi, 09 Juillet 2010 17:17 Écrit par Administrator Vendredi, 09 Juillet 2010 16:50